HOME > 医療機関検索
佐藤内科
診療科目 | 内科、小児科、消化器科、循環器科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院長 | 佐藤 和之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 052-892-2628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
※受診の際は診療時間等、直接医院・病院へご確認ください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病床数 | 0床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応言語 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バリアフリー | 車イスにて診察室まで自走到達可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 |
〒
458-
0021
名古屋市緑区滝ノ水5−315 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 15台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁煙治療 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEDの設置 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介護保険 | 主治医意見書の作成,居宅療養管理指導の応需 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
産業保健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在宅医療 | 往診の応需,在宅酸素療法の施行,経管栄養の管理,インスリン自己注射の管理,血糖自己測定の実施,褥瘡の処置,点滴の管理,ストーマーの管理,レスピレーターの可否,疼痛の看護,カテーテル可否,訪問診療の実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病診連携 | 名古屋第二赤十字病院,南医療生活協同組合南生協病院,名古屋市立緑市民病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
がん地域連携パス |