HOME > 医療機関検索
滝の水眼科クリニック
| 診療科目 | 眼科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院長 | 中村 直人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 052-892-9911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
※受診の際は診療時間等、直接医院・病院へご確認ください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病床数 | 0床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応言語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリアフリー | あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 |
〒
458-
0021
名古屋市緑区滝ノ水1−2108 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 35台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス |
市バス滝の水公園下車
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 禁煙治療 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEDの設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業保健 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅医療 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病診連携 | 独)国立病院機構名古屋医療センター,名古屋第二赤十字病院,名古屋掖済会病院,独)地域医療機能推進機構 中京病院,名古屋市立緑市民病院,名古屋市立大学病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| がん地域連携パス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||






