HOME > 医療機関検索
(医)岡田内科クリニック
| 診療科目 | 内科、小児科、糖尿病内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 院長 | 岡田 源義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療時間 |
※受診の際は診療時間等、直接医院・病院へご確認ください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病床数 | 0床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応言語 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリアフリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 |
〒
458-
0036
名古屋市緑区六田1−324 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 7台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス |
バス停六條より徒歩1分
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 禁煙治療 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEDの設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険 | 主治医意見書の作成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業保健 | 日医認定産業医 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在宅医療 | 往診の応需,訪問看護の実施(外部委託),在宅酸素療法の施行,中心静脈栄養の管理,インスリン自己注射の管理,血糖自己測定の実施,点滴の管理,在宅療養支援診療所の登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 病診連携 | 名古屋第二赤十字病院,名古屋市立緑市民病院,名古屋記念病院,名古屋市立大学病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| がん地域連携パス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||






